(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.86点,收于年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为9535.32亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金杯电工、合力泰、南宁糖业等,乖离率分别为7.03%、5.77%、5.29%;腾龙股份、天成自控、朗源股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002533 | 金杯电工 | 9.96 | 13.64 | 6.91 | 7.40 | 7.03 |
002217 | 合力泰 | 6.94 | 3.90 | 2.91 | 3.08 | 5.77 |
000911 | 南宁糖业 | 10.01 | 11.73 | 8.77 | 9.23 | 5.29 |
601336 | 新华保险 | 5.46 | 0.95 | 29.02 | 30.50 | 5.08 |
002383 | 合众思壮 | 5.11 | 5.43 | 7.09 | 7.41 | 4.49 |
002424 | 贵州百灵 | 4.54 | 3.54 | 7.72 | 8.06 | 4.45 |
300855 | 图南股份 | 4.37 | 2.18 | 43.79 | 45.59 | 4.12 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 8.33 | 30.79 | 32.03 | 4.02 |
300824 | 北鼎股份 | 4.17 | 3.32 | 10.09 | 10.49 | 3.98 |
600416 | 湘电股份 | 5.59 | 3.03 | 19.80 | 20.59 | 3.97 |
601828 | 美凯龙 | 3.70 | 0.71 | 5.41 | 5.61 | 3.68 |
601118 | 海南橡胶 | 4.23 | 1.83 | 4.52 | 4.68 | 3.55 |
300082 | 奥克股份 | 6.35 | 4.69 | 9.71 | 10.05 | 3.47 |
300272 | 开能健康 | 3.50 | 2.20 | 5.72 | 5.91 | 3.28 |
300398 | 飞凯材料 | 4.35 | 5.75 | 20.43 | 21.09 | 3.23 |
002163 | 海南发展 | 4.54 | 5.02 | 11.86 | 12.21 | 2.93 |
603825 | 华扬联众 | 3.95 | 4.42 | 15.87 | 16.30 | 2.74 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.96 | 2.97 | 18.96 | 19.45 | 2.56 |
601311 | 骆驼股份 | 3.14 | 1.87 | 9.60 | 9.85 | 2.56 |
002094 | 青岛金王 | 2.61 | 1.74 | 3.83 | 3.93 | 2.55 |
002603 | 以岭药业 | 3.74 | 3.31 | 28.42 | 29.11 | 2.44 |
600676 | 交运股份 | 4.80 | 1.89 | 4.05 | 4.15 | 2.39 |
837092 | 汉鑫科技 | 2.35 | 0.72 | 15.34 | 15.70 | 2.33 |
002004 | 华邦健康 | 3.50 | 1.74 | 5.50 | 5.62 | 2.22 |
603225 | 新凤鸣 | 2.65 | 0.98 | 10.62 | 10.85 | 2.20 |
300221 | 银禧科技 | 2.28 | 1.08 | 5.27 | 5.38 | 1.99 |
002696 | 百洋股份 | 2.60 | 2.05 | 6.59 | 6.72 | 1.97 |
430047 | 诺思兰德 | 2.82 | 0.15 | 12.53 | 12.78 | 1.96 |
002317 | 众生药业 | 2.14 | 3.06 | 20.15 | 20.54 | 1.96 |
601330 | 绿色动力 | 4.20 | 1.98 | 7.30 | 7.44 | 1.93 |
300022 | 吉峰科技 | 2.67 | 2.24 | 4.91 | 5.00 | 1.92 |
601608 | 中信重工 | 1.90 | 0.35 | 3.68 | 3.75 | 1.86 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.14 | 1.13 | 24.39 | 24.84 | 1.85 |
002478 | 常宝股份 | 2.17 | 1.83 | 5.54 | 5.64 | 1.81 |
300640 | 德艺文创 | 2.17 | 2.41 | 6.02 | 6.13 | 1.79 |
600279 | 重庆港 | 3.16 | 0.93 | 4.18 | 4.25 | 1.77 |
600459 | 贵研铂业 | 3.72 | 2.02 | 15.91 | 16.19 | 1.74 |
603393 | 新天然气 | 1.85 | 0.81 | 22.72 | 23.10 | 1.66 |
002278 | 神开股份 | 2.81 | 4.12 | 5.39 | 5.48 | 1.62 |
002413 | 雷科防务 | 1.56 | 1.80 | 5.13 | 5.20 | 1.46 |
600213 | 亚星客车 | 1.62 | 2.21 | 9.27 | 9.40 | 1.44 |
000688 | 国城矿业 | 2.47 | 0.55 | 17.21 | 17.45 | 1.39 |
603330 | 天洋新材 | 1.44 | 1.26 | 12.47 | 12.64 | 1.37 |
002516 | 旷达科技 | 1.38 | 0.86 | 5.06 | 5.13 | 1.34 |
300225 | 金力泰 | 2.02 | 3.58 | 6.49 | 6.57 | 1.31 |
002826 | 易明医药 | 2.18 | 1.49 | 10.62 | 10.76 | 1.30 |
002870 | 香山股份 | 2.08 | 1.95 | 30.46 | 30.86 | 1.30 |
300160 | 秀强股份 | 3.43 | 2.48 | 7.44 | 7.53 | 1.23 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.48 | 1.15 | 28.41 | 28.75 | 1.20 |
300507 | 苏奥传感 | 2.44 | 2.26 | 6.65 | 6.73 | 1.18 |
600106 | 重庆路桥 | 1.46 | 0.60 | 4.81 | 4.86 | 1.14 |
601827 | 三峰环境 | 3.53 | 1.00 | 6.96 | 7.04 | 1.14 |
002526 | 山东矿机 | 1.26 | 1.13 | 2.38 | 2.41 | 1.13 |
000801 | 四川九洲 | 1.27 | 0.76 | 7.08 | 7.16 | 1.12 |
002426 | 胜利精密 | 3.78 | 1.67 | 2.44 | 2.47 | 1.12 |
002016 | 世荣兆业 | 1.60 | 0.72 | 6.27 | 6.34 | 1.12 |
002357 | 富临运业 | 1.85 | 1.94 | 5.99 | 6.05 | 1.07 |
600699 | 均胜电子 | 2.01 | 1.42 | 15.07 | 15.23 | 1.05 |
300878 | 维康药业 | 1.78 | 2.56 | 23.82 | 24.07 | 1.04 |
600358 | 国旅联合 | 1.75 | 2.70 | 6.35 | 6.41 | 1.01 |
600693 | 东百集团 | 2.84 | 3.70 | 4.31 | 4.35 | 0.98 |
002412 | 汉森制药 | 2.09 | 1.26 | 6.29 | 6.35 | 0.98 |
600191 | 华资实业 | 2.32 | 3.47 | 5.69 | 5.74 | 0.95 |
002840 | 华统股份 | 3.27 | 5.29 | 18.16 | 18.33 | 0.93 |
600558 | 大西洋 | 1.19 | 0.52 | 3.36 | 3.39 | 0.92 |
600288 | 大恒科技 | 1.35 | 1.46 | 13.42 | 13.54 | 0.89 |
600202 | 哈空调 | 1.13 | 2.68 | 5.33 | 5.38 | 0.88 |
300970 | 华绿生物 | 1.21 | 4.37 | 19.14 | 19.31 | 0.87 |
600697 | 欧亚集团 | 1.55 | 0.86 | 13.00 | 13.11 | 0.82 |
603159 | 上海亚虹 | 1.39 | 0.52 | 13.79 | 13.90 | 0.80 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.91 | 1.61 | 8.83 | 8.90 | 0.80 |
002766 | 索菱股份 | 2.35 | 1.07 | 5.62 | 5.66 | 0.77 |
301218 | 华是科技 | 2.45 | 5.42 | 24.05 | 24.24 | 0.77 |
300439 | 美康生物 | 1.87 | 1.26 | 12.47 | 12.56 | 0.75 |
000838 | 财信发展 | 2.46 | 1.65 | 6.20 | 6.25 | 0.73 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.65 | 2.35 | 10.40 | 10.47 | 0.71 |
002061 | 浙江交科 | 2.50 | 1.86 | 6.12 | 6.16 | 0.67 |
000952 | 广济药业 | 1.99 | 0.77 | 7.65 | 7.70 | 0.66 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.23 | 1.25 | 3.28 | 3.30 | 0.65 |
002394 | 联发股份 | 0.80 | 0.51 | 7.49 | 7.54 | 0.62 |
600594 | 益佰制药 | 3.62 | 2.85 | 5.69 | 5.73 | 0.62 |
000532 | 华金资本 | 1.25 | 0.58 | 11.31 | 11.38 | 0.61 |
600098 | 广州发展 | 1.03 | 0.53 | 5.87 | 5.91 | 0.61 |
600052 | 东望时代 | 1.25 | 0.22 | 4.82 | 4.85 | 0.61 |
000019 | 深粮控股 | 1.30 | 1.19 | 7.74 | 7.79 | 0.61 |
003033 | 征和工业 | 1.95 | 2.65 | 36.93 | 37.15 | 0.59 |
600021 | 上海电力 | 1.43 | 1.29 | 9.87 | 9.93 | 0.59 |
002228 | 合兴包装 | 1.20 | 0.37 | 3.34 | 3.36 | 0.58 |
600655 | 豫园股份 | 1.25 | 0.32 | 8.08 | 8.13 | 0.58 |
600794 | 保税科技 | 0.82 | 0.65 | 3.67 | 3.69 | 0.57 |
000766 | 通化金马 | 2.76 | 0.81 | 5.19 | 5.22 | 0.57 |
002416 | 爱施德 | 3.03 | 0.73 | 9.13 | 9.18 | 0.56 |
605198 | 安德利 | 3.49 | 3.09 | 19.76 | 19.86 | 0.52 |
300511 | 雪榕生物 | 3.99 | 3.33 | 6.75 | 6.78 | 0.51 |
000751 | 锌业股份 | 2.47 | 0.78 | 3.30 | 3.32 | 0.51 |
002661 | 克明食品 | 0.59 | 1.07 | 11.78 | 11.84 | 0.50 |
603022 | 新通联 | 1.50 | 0.92 | 9.46 | 9.50 | 0.43 |
600865 | 百大集团 | 2.89 | 0.60 | 9.93 | 9.97 | 0.43 |
000159 | 国际实业 | 1.06 | 0.98 | 7.57 | 7.60 | 0.42 |
300960 | 通业科技 | 0.69 | 1.67 | 18.76 | 18.84 | 0.41 |
000554 | 泰山石油 | 0.73 | 1.82 | 5.52 | 5.54 | 0.41 |
600671 | ST目药 | 1.93 | 0.39 | 8.41 | 8.44 | 0.41 |
002341 | 新纶新材 | 0.48 | 0.61 | 4.15 | 4.17 | 0.39 |
603630 | 拉芳家化 | 1.89 | 0.78 | 14.52 | 14.58 | 0.38 |
605500 | 森林包装 | 1.27 | 0.61 | 10.36 | 10.40 | 0.38 |
002239 | 奥特佳 | 2.22 | 0.81 | 2.75 | 2.76 | 0.36 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.38 | 0.80 | 5.29 | 5.31 | 0.31 |
600592 | 龙溪股份 | 0.78 | 0.44 | 7.77 | 7.79 | 0.31 |
002297 | 博云新材 | 1.94 | 1.00 | 7.88 | 7.90 | 0.31 |
301199 | 迈赫股份 | 0.53 | 2.48 | 24.48 | 24.55 | 0.28 |
600184 | 光电股份 | 1.36 | 0.70 | 12.63 | 12.66 | 0.27 |
002419 | 天虹股份 | 3.48 | 2.50 | 6.23 | 6.25 | 0.26 |
300260 | 新莱应材 | 6.11 | 6.04 | 68.13 | 68.29 | 0.24 |
300732 | 设研院 | 0.19 | 1.51 | 10.26 | 10.28 | 0.24 |
301123 | 奕东电子 | 0.36 | 2.04 | 25.24 | 25.30 | 0.24 |
000638 | 万方发展 | 0.93 | 1.50 | 6.52 | 6.53 | 0.21 |
002989 | 中天精装 | 1.14 | 2.50 | 15.91 | 15.94 | 0.18 |
002479 | 富春环保 | 5.29 | 4.03 | 4.77 | 4.78 | 0.17 |
600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.26 | 3.88 | 3.89 | 0.17 |
603899 | 晨光股份 | 1.64 | 0.51 | 49.02 | 49.10 | 0.16 |
301013 | 利和兴 | 1.81 | 2.42 | 11.23 | 11.25 | 0.15 |
300498 | 温氏股份 | 2.76 | 1.59 | 20.44 | 20.47 | 0.13 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.91 | 1.20 | 11.71 | 11.72 | 0.11 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.71 | 0.51 | 2.83 | 2.83 | 0.11 |
601377 | 兴业证券 | 0.49 | 0.40 | 6.11 | 6.12 | 0.11 |
002550 | 千红制药 | 1.36 | 0.86 | 5.95 | 5.96 | 0.10 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.37 | 0.42 | 2.97 | 2.97 | 0.10 |
301092 | 争光股份 | 0.35 | 1.95 | 28.85 | 28.88 | 0.09 |
300971 | 博亚精工 | 1.03 | 2.18 | 23.48 | 23.50 | 0.07 |
002893 | 华通热力 | 0.11 | 1.01 | 8.90 | 8.91 | 0.06 |
600673 | 东阳光 | 2.87 | 0.80 | 8.95 | 8.95 | 0.05 |
600732 | 爱旭股份 | 0.36 | 2.27 | 33.09 | 33.11 | 0.05 |
300177 | 中海达 | 1.11 | 2.05 | 7.27 | 7.27 | 0.05 |
600278 | 东方创业 | 1.25 | 0.68 | 7.30 | 7.30 | 0.04 |
300145 | 中金环境 | 1.14 | 0.56 | 2.66 | 2.66 | 0.04 |
300175 | 朗源股份 | 2.58 | 1.64 | 3.98 | 3.98 | 0.03 |
603085 | 天成自控 | 0.98 | 0.60 | 10.32 | 10.32 | 0.03 |
603158 | 腾龙股份 | 1.17 | 1.59 | 7.76 | 7.76 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。