(资料图)
一、微型車銷量趨勢
據報告網監測數據顯示,2023年2國內微型車銷量為57878輛,環比上漲了60.59%,銷量增加了21838輛。
圖 1:2022年03月-2023年2月微型車銷量數據統計 輛
數據來源:報告網數據中心
二、微型車品牌格局
2023年2月中國微型車市場,總計銷量達57878輛,TOP5品牌總計銷量達51295輛,占據了88.63%的市場份額。其中,宏光MINIEV以52.29%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的微型車品牌;長安Lumin位居次席,銷量占比為15.73%;熊貓mini、QQ冰淇淋和小螞蟻分列第三至第五位,市場銷量份額分別為11.51%、5.41%和3.68%。
圖 2:2023年2月微型車銷量數據統計 輛
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 30267 | 上汽通用五菱 | 52.29% |
2 | 長安Lumin | 9105 | 長安汽車 | 15.73% |
3 | 熊貓mini | 6661 | 吉利汽車 | 11.51% |
4 | QQ冰淇淋 | 3134 | 奇瑞新能源 | 5.41% |
5 | 小螞蟻 | 2128 | 奇瑞新能源 | 3.68% |
6 | 零跑T03 | 1324 | 零跑汽車 | 2.29% |
7 | 凌寶BOX | 1124 | 吉麥新能源 | 1.94% |
8 | 五菱Air ev晴空 | 941 | 上汽通用五菱 | 1.63% |
9 | 寶駿KiWi EV | 771 | 上汽通用五菱 | 1.33% |
10 | 元寶 | 575 | 北京汽車製造廠 | 0.99% |
11 | 風光MINIEV | 499 | 東風小康 | 0.86% |
12 | 花仙子 | 449 | 江汽集團 | 0.78% |
13 | 凌寶uni | 385 | 吉麥新能源 | 0.67% |
14 | YOUNG光小新 | 211 | 電動屋 | 0.36% |
15 | 小虎FEV | 127 | 小虎汽車 | 0.22% |
16 | 奇瑞無界Pro | 72 | 奇瑞新能源 | 0.12% |
17 | 小麒麟 | 71 | 江鈴集團新能源 | 0.12% |
18 | 易至EV3 | 18 | 江鈴集團新能源 | 0.03% |
19 | 科萊威CLEVER | 16 | 上汽集團 | 0.03% |
數據來源:報告網數據中心